50mm Termal Hybrid PTZ Kamera ( 400*300 )
Yeni Ücretsiz
50mm Termal Hybrid PTZ Kamera ( 400*300 )
- Model: TPC-PT8420MP-B50Z30
$0,00
Vergiler Hariç:$0,00
Alışveriş sepetiniz boş!
Dahua TPC-PT8420MP-B50Z30 Teknik Özellikleri | |
Termal Kamera | |
Görüntü Sensörü | Soğutulmamış VOx Mikrobolometre |
Etkin Piksel Sayısı | 400(H)x300(V) |
Piksel Boyutu | 17um |
Termal Duyarlılık (NETD) | <40mK@f/1.0 |
Spektral Aralığı | 7a- 14um |
Resim Ayarı | Parlaklık / Keskinlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR |
Renk Paletleri | 14 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Füzyon / Gökkuşağı / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc) |
Termal Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Odak Kontrolü | Athermalized,Focus-free |
Odak Uzaklığı | 50mm |
Görüş Açısı | H: 7.7 °, V: 5.8 ° |
Etkili Mesafe ① İnsan (1,8m * 0.5m) | D:1700m R: 430m I : 220m |
Etkili Mesafe Araç (2.3M * 2.3m) | D:5000m R: 1400m I : 700m |
Görünür Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “Sony CMOS |
Etkin Piksel Sayısı | 1944 (H) x1092 (V) |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1 / 30.000s |
Min. Aydınlatma | 0.001Lux@Fl.5 (Renk), 0.0001Lux@Fl.5 (B / W) |
S / N Oranı | 55 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 150m (492ft) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Görünür Lens | |
Odak Uzaklığı | 6 mm ~ 180 mm |
Maks. Diyafram | F1.5 ~ F4.3 |
Görüş Açısı | H: 59 ° ~ 2.4 ° |
Optik Zoom | 30x |
Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft) |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -90° ~ 90° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~60° /s; Tilt: 0.1° ~45° /s |
Ayarlanabilir Hız | Pan: 0.1° ~90° /s ;Tilt: 0.1° ~60° /s |
Preset | 300 |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama |
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu |
Eylem Durumu | Önceki PTZ’ye ve objektif durumuna otomatik geri yükleme (Elektrik kesildikten sonra) |
PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme |
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
Frame Oranı | Ana Akış: Termal: 1280×1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Alt Akış: Termal: 640×512 (varsayılan) / 320×256 @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | H.264: 640 ~ 8192Kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Ultra Defog (Anti Sis) | Kapalı / Açık |
Dijital Zoom | 19x |
Flip | 180° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711A / G.711Mu / AAC |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp |
Akıllı Fonksiyonlar | Yangın Algılama ve Alarm |
Tarama Tetik Modu | – |
Tarama Tetik Olayları | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | Mikro SD (256GB) Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC |
Web Görüntüleyici | <IE11, <Chrome45, <Firefox52 |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
Akıllı Telefon | Android, Ios |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B) |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) |
Ses Arayüzü | 1/1 Giriş / Çıkış |
RS485 | Mevcut |
Alarm | 2/2 Giriş / Çıkış |
Güç | |
Güç Kaynağı | 9 ~ 36V DC |
Güç Tüketimi | 32W, Maks. 50W (Isıtıcı, LED) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH * Başlangıç -40 ° C’nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F) ) /% 95’den az RH |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 341 mm x 262 mm x 275 mm (Braketli) |
Net Ağırlık | 7.5Kg |
İndirilebilir bir içerik varsa aşağıda listelenecektir.