Dahua XVR7108HE-4KL-X Teknik Özellikleri |
Sistem |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video ve Ses |
Analog Kamera Girişi | 8 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Kamera | PAL/NTSC |
IP Kamera Girişi | 8 + 8 Kanal, her kanal 8 MP’ye kadar |
Ses Girişi / Çıkışı | 8 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA |
Kayıt |
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Çözünürlük | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF |
Kayıt Oranı | Ana akış: 4K (1 ~ 7fps); 6MP (1 ~ 10 fps); 5 MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3 MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt steram: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 1Kbps ~ 8192Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ekran |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Çoklu Ekran | IP uzatma modu etkin olmadığında: 8:30: 1/4/8/9 16:30: 1/4/8/9/16 IP uzantısı modu etkinleştirildiğinde: 8:30: 1/4/8/9/16 16:30: 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt |
Network |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Network Fonksiyonları | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |