Termal IP Hybrid PTZ Kamera ( 640*512 )
Yeni Ücretsiz
Termal IP Hybrid PTZ Kamera ( 640*512 )
- Model: TPC-PT8620BP-B30150Z24
$0,00
Vergiler Hariç:$0,00
Alışveriş sepetiniz boş!
Dahua TPC-PT8620BP-B30150Z24 Teknik Özellikleri | ||||||
Termal Kamera | ||||||
Görüntü Sensörü | Soğutulmamış VOx Mikrobolometre | |||||
Efektif Piksel | 640 (H) X512 (V) | |||||
Piksel Boyutu | 17um | |||||
Termal Hassasiyeti (NETD) | <40mK@f/1.0 | |||||
Spektral Aralık | 7a- 14um | |||||
Görüntü Ayarı | Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | |||||
Renk Paletleri | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) | |||||
Termal Lens | ||||||
Lens Tipi | Motorize | |||||
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |||||
Odak Uzaklığı | 30 ~ 150 mm | |||||
Görüş Açısı | H: 21.0 ° ~ 4.1 °, V: 16.8 ° ~ 3.3 ° | |||||
Etkili Mesafe ① İnsan (1,8m * 0.5m) | D:4500m R:1150m I :570m | |||||
Etkili Mesafe Araç (2.3M * 2.3m) | D:13200m R:3500m I :1800m |
Kamera Görüntüsü | |||
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “Sony CMOS | ||
Etkin Piksel | 1944 (H) x1092 (V) | ||
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1 / 30.000s | ||
Min. Aydınlatma | 0.002Lux@F1.5 (Renkli), 0.0005Lux@F1.5 (S / B) | ||
S / N Oranı | 55 dB’den fazla | ||
IR Mesafesi | – | ||
IR Açık / Kapalı Kontrol | – | ||
IR LED | – | ||
Lens Görüntüsü |
Odak Uzaklığı | 21 ~ 500mm | |
Maks. Açıklık | F3.8 | |
Görüş Açısı | H: 23.5 ° ~ 1.0 ° | |
Optik Zoom | 24X | |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft) | |
PTZ | ||
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -60° ~ 45°(-60° ~ 60° opsiyonel) | |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.01° ~12° /s; Tilt: 0.01° ~9° /s |
Ayarlanabilir Hız | Pan: 0.01° ~12° /s ;Tilt: 0.01° ~9° /s |
Preset | 300 |
PTZ Modu | 5 Otomatik Tarama, 8 Tur, 5 Pattern, Otomatik Pan |
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu |
Eylem Durumu | Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuns otomatik geri yükleme |
PTZ Boşta İken | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Tarama/Tur/Pattern’i Aktif etme |
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
Frame Oranı | Ana Aktarım: Termal: 1280×1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps |
Alt Akış: Termal: 640×512 (varsayılan) / 320×256 @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 640 ~ 8192Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Açık / kapalı(4 bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) | – |
Ultra Defog (Anti Sis) | Kapalı / Açık |
Dijital Zoom | 24x |
Flip | 180 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711A / G.711Mu / AAC |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp |
Akıllı Fonksiyonlar | Yangın algılama ve alarm |
Tarama Tetik Modu | – |
Tarama Tetik Olayları | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | Mikro SD (256GB) Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
Akıllı Telefon | Android, Ios |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Alt BölümB) |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) |
Ses Arayüzü | Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış |
RS485 | Mevcut |
Alarm | 2/2 Giriş / Çıkış |
Güç | |
Güç Kaynağı | 100 ~ 300V AC |
Güç Tüketimi | 100W, Maks. 130W (Isıtıcı) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -35 ° C ~ + 65 ° C (-31 ° F ~ + 149 ° F) / (-40 ° C ~ 70 ° C isteğe bağlı) /% 95’den az RH * Başlangıç -40 ° C’nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 70 ° C ( -40 ° F ~ + 158 ° F ) /% 95 RH’den düşük |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 640mm x 400mm x 612mm |
Net Ağırlık | 50kg |
İndirilebilir bir içerik varsa aşağıda listelenecektir.