ePoE Anahtarı Güç Kaynağı Gerilimi 51V CAT5E / CAT6, Maks. DC Direnci <10Ω / 100m |
ePoE Güç Kaynağı Özellikleri (RG59 Koaksiyel Kablo) |
Kablo (m) | Bant Genişliği (Mbps) | PoE Yük Kapasitesi (W) | Hi-PoE Yük Kapasitesi (W) | Çalışma Modu |
100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE / E100 |
200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 |
300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 |
400 | 100 | 20 | 23 | E100 |
500 | 10 | 16 | 16 | E10 |
800 | 10 | 10 | 10 | E10 |
1000 | 10 | 8 | 8 | E10 |
ePoE Anahtarı Güç Kaynağı Gerilimi 51V. RG-59, Maks. DC Direnci <5Ω / 100m. |
Servis Özellikleri | |
Sistem | Kullanıcı adı / şifre: admin / Kullanıcı Tanımla IP Adresi: 192.168.1.110/24 |
PoE Bütçesi | 240W |
MAC Tablosu | 4K |
VLAN | 802.1Q Standart VLAN |
Spanning Tree | STP, RSTP |
Port Toplama | Statik bağlantı toplaması, LACP |
Mirroring | Bire-bir bağlantı noktası yansıtma desteği |
DHCP | DHCP-İstemciyi Destekleme |
Uzun Mesafe Modu | Maksimum uzaklığı 100 metreden 800 metreye kadar uzatma |
Akış Kontrolü | Arka basınç tipi kontrolüne dayalı yarım dupleks desteği; PAUSE çerçevesine göre tam dupleks desteği |
Güvenlik Özellikleri | Donanım, bağlantı noktasına göre IP + MAC bağlamayı destekler IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekleme |
Sistem Bakımı | Varsayılan olarak tek tuşla kurtarma Güncellenmiş paket yüklemesini destekleme Destek sistemi günlükleri |
QoS | Yüksek ve düşük öncelikli desteği, WRR 802.1P, DSCP Protokol uyarınca destek önceliği |
Network Yönetimi | WEB (http ve https protokolü) SNMP V1 / V2C / V3 |
PoE Yönetimi | PoE güç tüketimi, IPC yapılandırmasının PoE açık / kapalı, aşırı yük gücünün değerini aşan güç PoE olay istatistikleri Yeşil PoE Desteği |
Aksesuarlar | |
SFP Modülü | Açıklama |
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu |
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu |
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu |
EoC (Coax Üzerinden Ethernet) | Açıklama |
LR1002 | 1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * BNC RG59 koaksiyel kablo: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps |